Techniek
| Wielbasis | 2400 mm |
| Lengte | 3960 mm |
| Breedte | 1780 mm |
| Hoogte | 1150 mm |
| Gewicht | ca 900 kg |
| Benzinetank | 55 l |
| 0 - 100 | ca 6 sec |
| Topsnelheid | boven 230 km/u |
| Brandstofverbruik gem. | 1:13 |
| Actieradius | 550 km |
Bodemplaat voorzien van een buizenframe en zijprotectie (Side Impact Protection).
Bodypanelen van polyester bevestigd aan de gemodificeerde bodemplaat
| Wielophanging voor | McPherson veerpoot |
| Wielophanging achter | Onafhankelijke torsie as |
| Remmen voor | Geventileerde 290 mm schijven met enkel zuiger zwevende klauw, ABS vanaf '87 |
| Remmen achter | Geventileerde 290 mm schijven met enkel zuiger zwevende klauw |
| Banden voor | Tussen 15" en 19" |
| Banden achter | Tussen 15" en 19" |
| | |
|
| 2.5 4-cilinder | 163 pk en 205 Nm |
| 2.7 4-cilinder | 163 pk en 225 Nm |
| 2.4 4-cilinder 16-klepper S1 | 190 pk en 230 Nm |
| 3.0 4-cilinder S2 | 211 pk en 280 Nm |
| 2.5 4-cilinder turbo | 220 pk en 330 Nm |
| 2.5 4-cilinder turbo S | 250 pk en 350 Nm |
| |
| Versnellingsbak | voor de achteras gelegen 5-bak |
Service & onderhoud: dit kan bij elke reguliere autogarage.
Garantie: Op uitgevoerde modificatie en garantie op gereviseerde onderdelen zie
specificatie op koopcontract.
Heijnsdijk Sportscars and its product The Heynsdyk 2500SF are not associated with
Porsche Cars North America, Inc., or Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG. (www.porsche.com).
Porsche is a registered trademark of Dr. Ing.h.c.F. Porsche AG. The name Porsche
904, 906, 910, 911, 917, 944, carrera, appear for clarification purposes only. No affiliation
with, or sponsorship or approval by the Porsche Organisastion is intended or implied.